Realidad Virtual - Comparación de dispositivos
Tabla comparativa de 5 auriculares VR en 2023: Meta Quest 2, Valve Index, PSVR 2, HTC Vive Pro 2 y Meta Quest Pro. Precios, plataformas, resoluciones y características
La tabla a continuación compara los 5 mejores auriculares de realidad virtual en 2023:
Auriculares de realidad virtual | Precio | Plataforma | Resolución | Características |
---|---|---|---|---|
Meta Quest 2 | $299 | Independiente o PC (con cable Link) | 1832 x 1920 por ojo | Inalámbrico, gran biblioteca de juegos, seguimiento de manos, controladores 6DOF |
Valve Index | $999 (kit completo) | PC | 1440 x 1600 por ojo | Alta frecuencia de actualización (hasta 144Hz), seguimiento de dedos, excelente audio, diseño cómodo |
PSVR 2 | $599 (paquete) | PlayStation 5 | 2000 x 2040 por ojo | Juegos exclusivos, seguimiento ocular, gatillos adaptativos, retroalimentación háptica |
HTC Vive Pro 2 | $799 (sólo auriculares) | PC | 2448 x 2448 por ojo | Pantalla de alta resolución, amplio campo de visión, seguimiento SteamVR, diseño modular |
Meta Quest Pro | $964 (sólo auriculares) | Independiente o PC (con cable Link) | 1832 x 1920 por ojo | Inalámbrico, gran biblioteca de juegos, seguimiento de manos, controladores 6DOF, mayor comodidad y duración de la batería |
Espero que esta tabla les ayude a comparar los diferentes auriculares de realidad virtual y elegir el que se adapte a sus necesidades y preferencias.
Comments ()